Contabilidade e Tributos Federais IRPJ
[Ver todos os artigos desta categoria]Conteúdo Exclusivo para Assinantes da Infolex
Assine Agora
27/11/2012 - 17:10
INCENTIVOS FISCAIS – DEDUÇÃO IRPJ
INCENTIVO FISCAL | CÁLCULO DO INCENTIVO | LIMITES | BASE LEGAL | |
INDIVIDUAL | GLOBAL | |||
PAT | 15% da despesa líquida ou 15% de R$ 1,99 x nº refeições fornecidas, o que for menor. | 4% | NÃO HÁ | Arts. 504, I, 526, 540, 543 e 581 a 588 do RIR/99 |
PDTI ou PDTA | 15% dos dispêndios com o PDTI/PDTA incorridos no período | 4% | NÃO HÁ | |
OPERAÇÕES CULTURAIS | Projetos aprovados com base arts. 25 e 26 da Lei nº 8.383/91: 30% patrocínios e 40% das doaçõesProjetos aprovados com base no art. 18 da Lei nº 8.383/91, com as alterações da MP nº 1.589/97 e edições posteriores da MP nº 1.739/98 e MP nº 1.871/99: até 100% do somatório das doações e patrocínios | 4% | 4% | Arts. 533 a 541 do Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018); Decretos n° 1.493/95 e 1.494/95; IN /SE MinC/SRF 1/95; e IN SRF n° 56/94 e 62/95. |
ATIVIDADE AUDIOVISUAL | Valores efetivamente aplicados na aquisição primária de certificados de investimento em projetos aprovados Min. Cultura | 3% | 4% | |
DOAÇÕES CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA | Doações efetivamente realizados | 1% | NÃO HÁ | Art. 649 do Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018); e IN SRF n° 86/94. |
Programa Empresa Cidadã | Dedução do IR em relação à prorrogação da licença-maternidade. | Total da remuneração paga no período de prorrogação de licença-maternidade (vedada a dedução como despesa operacional). | NÃO HÁ | IN RFB n° 991/2010; art. 648 do Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018) |
Funcines | PJ do lucro real podem deduzir do IR devido parcela do valor correspondente às quantias aplicadas na aquisição de quotas. | 3% | NÃO HÁ | Arts. 41 a 46 da MP n° 2.228-1/2001; art. 39 da IN SRF n° 267/2002; art. 1° da Lei n° 11.329/2006; arts. 7° e 20 da Lei n° 11.437/2006; e Decreto n° 6.304/2007 |
PRONON e PRONAS/PCD | Dedução do imposto sobre a renda devido, em cada período de apuração, trimestral ou anual, os valores correspondentes às doações e aos patrocínios diretamente efetuados em prol de ações e serviços. | 1% | NÃO HÁ | Arts. 1° a 13 da Lei n° 12.715/2012; e artigos 16 a 19 do Decreto n° 7.988/2013 |
Fundo Nacional do Idoso | Dedução do IR devido, em cada período de apuração, do total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso | 1% | NÃO HÁ | Art. 1° da Lei n° 12.213/2010 |
Atividades de Caráter Desportivo | Projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. | 1% | NÃO HÁ | Art. 1° da Lei n° 11.438/2006; Decreto n° 6.180/2007 |
Programa de Cultura do Trabalhador | Dedução do IR em relação a aquisição de vale-cultura. | 1% | NÃO HÁ | Lei n° 12.761/2012; Decreto n° 8.084/2013 |
Atualizado por Daiana Ehms Lima em 12/03/2021.
FIQUE POR DENTRO
Consultoria na Ponta dos Dedos!
Quando se trata do seu ponto de partida, praticidade é essencial. Orgulhosamente, somos pioneiros em oferecer consultoria via WhatsApp.
Agora, sua consultoria está ao alcance dos seus dedos, na maior plataforma de mensagens do mundo. Atendemos as áreas Fiscal, Trabalhista, Previdenciária, Contábil e Societária. Sem limitações*, sem burocracia, apenas soluções eficientes e acessíveis.
*De acordo com o plano contratado
