Fiscal São Paulo
[Ver todos os artigos desta categoria]Conteúdo Exclusivo para Assinantes da Infolex
Assine AgoraVENDA NA MODALIDADE PORTA A PORTA
Elaborado em 19/06/2019
- INTRODUÇÃO
- RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
- BASE DE CÁLCULO
3.1 Produtos de Perfumaria e Higiene Pessoal
3.2 Demais Produtos - DOCUMENTO FISCAL
- INTRODUÇÃO
O sistema de venda porta a porta é uma prática de mercado bastante comum, que consiste em efetuar visitas nos locais onde se encontram possíveis compradores, exclusivamente consumidor final, objetivando a oferta de produto ou serviço.
Abordaremos nesse roteiro, os procedimentos fiscais que deverão ser adotados nessa modalidade de vendas, com fundamento no Convênio ICMS 45/99, art. 288 do RICMS/SP, bem como pela Portarias CAT n° 48/2017 e Portaria CAT n° 49/2017.
- RESPONSABILIDADE PELO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
O Convênio ICMS 45/1999, autoriza os Estados e o Distrito Federal a estabelecer o regime de substituição tributária nas operações internas e interestaduais, que destinem mercadorias a revendedores que efetuem venda porta a porta a consumidor final, promovidas por empresas que se utilizem do sistema de marketing direto para comercialização dos seus produtos, a atribuir ao remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas subsequentes saídas realizadas pelo revendedor.
Nos termos do art. 288 do RICMS/SP, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao remetente ou ao prestador de serviço:
I – estabelecido neste Estado, relativamente ao imposto devido nas subsequentes operações ou prestações realizadas pelas pessoas adiante indicadas, que, a critério do fisco, estiverem dispensadas de inscrição no Cadastro de Contribuintes:
a) representante, mandatário, comissário, gestor de negócios ou adquirente de mercadoria;
b) revendedor que realize vendas exclusivamente a consumidor final pelo sistema porta a porta;
II – estabelecido em outro Estado, signatário de acordo implementado por este Estado, relativamente ao imposto devido nas subsequentes saídas realizadas por revendedor, nas hipóteses de venda exclusivamente a consumidor final efetuada:
a) pelo sistema porta a porta;
b) em banca de jornal.
A substituição tributária do ICMS também se aplica nas saídas interestaduais que destinem mercadorias a contribuinte inscrito no Estado de SP.
A responsabilidade pelo pagamento do imposto é efetivada mediante a celebração de regime especial, que deverá ser solicitado pelo responsável tributário à Secretaria da Fazenda, onde serão definidas as regras de operacionalização.
- BASE DE CÁLCULO
Conforme previsto no Convenio ICMS 45/1999, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço de venda ao consumidor, constante de tabela estabelecida por órgão competente ou, na falta desta, o preço sugerido pelo fabricante ou remetente, assim entendido aquele constante em catálogo ou lista de preços de sua emissão, acrescido em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.
3.1 Produtos de Perfumaria e Higiene Pessoal
Conforme disposto na Portaria CAT n° 49/2017, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias de perfumaria e higiene pessoal, com destino a revendedor localizado em território paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta a porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial – IVA-ST relacionado no Anexo Único.
Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o IVA-ST ajustado.
O IVA-ST indicado no Anexo Único deverá também ser utilizado nas operações destinadas às empresas que atuem no sistema de vendas porta-a-porta quando o responsável pela substituição tributária for o remetente, em operação anterior àquela destinada aos revendedores.
ANEXO ÚNICO
Item | Descrição das mercadorias | NBM/SH | CEST | % IVA-ST |
1 | Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 28.001.00 | 66,90 |
2 | Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 28.002.00 | 90,00 |
3 | Produtos de Maquilagem para os Lábios | 3304.10.00 | 28.003.00 | 67,70 |
4 | Sombra, Delineador, Lápis para sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 28.004.00 | 89,50 |
5 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 28.005.00 | 72,60 |
6 | Preparações para manicuros e pedicuros | 3304.30.00 | 28.006.00 | 61,90 |
7 | Pós para maquiagem, incluindo os compactos | 3304.91.00 | 28.007.00 | 66,40 |
8 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 3304.99.10 | 28.008.00 | 78,40 |
9 | Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antisolares e os bronzeadores | 3304.99.90 | 28.009.00 | 72,70 |
10 | Preparações antisolares e os bronzeadores | 3304.99.90 | 28.010.00 | 72,70 |
11 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 28.011.00 | 54,70 |
12 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 3305.20.00 | 28.012.00 | 63,10 (*) |
13 | Outras preparações capilares | 3305.90.00 | 28.013.00 | 70,50 |
14 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 28.014.00 | 63,10 (*) |
15 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307.10.00 | 28.015.00 | 54,40 |
16 | Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos | 3307.20.10 | 28.016.00 | 63,90 |
17 | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 3307.20.90 | 28.017.00 | 65,30 |
18 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 3307.90.00 | 28.018.00 | 60,70 |
19 | Outras preparações cosméticas | 3307.90.00 | 28.019.00 | 60,70 |
20 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldadas | 3401.11.90 | 28.020.00 | 56,20 |
21 | Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes | 3401.19.00 | 28.021.00 | 63,10 (*) |
22 | Sabões de toucador sob outras formas | 3401.20.10 | 28.022.00 | 63,10 (*) |
23 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 3401.30.00 | 28.023.00 | 61,80 |
24 | Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar | 4818.20.00 | 28.024.00 | 63,10 (*) |
24.1 | Toalhas de mão | 4818.20.00 | 28.024.01 | 63,10 (*) |
25 | Apontadores de lápis para maquiagem | 8214.10.00 | 28.025.00 | 63,10 (*) |
25.1 | Espátulas, abre-cartas e raspadeiras | 8214.10.00 | 28.025.01 | 63,10 (*) |
25.2 | Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis | 8214.10.00 | 28.025.02 | 63,10 (*) |
26 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 8214.20.00 | 28.026.00 | 23,00 |
27 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas | 9603.29.00 | 28.027.00 | 63,10 (*) |
27.1 | Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros | 9603.29.00 | 28.027.01 | 63,10 (*) |
28 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 28.028.00 | 63,10 (*) |
28.1 | Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever | 9603.30.00 | 28.028.01 | 63,10 (*) |
29 | Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações | 9616.10.00 | 28.029.00 | 63,10 (*) |
30 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 9616.20.00 | 28.030.00 | 63,10 (*) |
31 | Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 28.031.00 | 63,10 (*) |
32 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes | 9615 | 28.032.00 | 22,70 |
33 | Mamadeiras | 3923.30.00 3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7010.20.00 | 28.033.00 | 63,10 (*) |
34 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas | 4014.90.90 | 28.034.00 | 63,10 (*) |
35 | Produtos destinados à higiene bucal | Capítulo 33 | 28.055.00 | 63,10 (*) |
36 | Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo | Capítulos 33 e 34 | 28.056.00 | 63,10 (*) |
(*) IVA-ST médio – calculado pela média dos IVA indicados nesta portaria.
3.2 Demais produtos
Em conformidade com a Portaria CAT n° 48/2017, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, cuja responsabilidade tenha sido atribuída mediante regime especial, com destino a revendedor localizado em território paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta-a-porta, exceto produtos de perfumaria e higiene pessoal, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial – IVA-ST relacionado no Anexo Único.
Quando não houver a indicação do IVA-ST específico para a saída da indústria, será adotado o valor fixado para venda a consumidor final indicado em catálogos ou listas de preço emitidos pelo remetente, acrescido do valor do frete, quando não incluído no preço.
Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o IVA-ST ajustado.
O IVA-ST indicado no Anexo Único deverá também ser utilizado nas operações destinadas às empresas que atuem no sistema de vendas porta-a-porta quando o responsável pela substituição tributária for o remetente, em operação anterior àquela destinada aos revendedores.
ANEXO ÚNICO
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST | % IVA-ST para saída do atacado | % IVA-ST para saída da indústria |
1 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes | 12119090 | 28.035.00 | 33,10 | |
2 | Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas | 39262000 | 28.036.00 | 25,80 | |
3 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos | 39264000 | 28.037.00 | 25,80 | |
4 | Outras obras de plásticos | 39269090 | 28.038.00 | 25,80 | |
5 | Bolsas de folhas de plástico | 42022210 | 28.039.00 | 25,80 | |
6 | Bolsas de matérias têxteis | 42022220 | 28.040.00 | 25,80 | |
7 | Bolsas de outras matérias | 42022900 | 28.041.00 | 25,80 | |
8 | Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias | 42023900 | 28.042.00 | 25,80 | |
9 | Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis | 42029200 | 28.043.00 | 25,80 | |
10 | Outros artefatos, de outras matérias | 42029900 | 28.044.00 | 25,80 | |
11 | Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados | 48192000 | 28.045.00 | 25,80 | |
12 | Outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão | 48194000 | 28.046.00 | 25,80 | |
13 | Etiquetas de papel ou cartão, impressas | 48211000 | 28.047.00 | 25,80 | |
14 | Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes | 49111090 | 28.048.00 | 25,80 | |
15 | Outras meias de malha de outras matérias têxteis | 61159900 | 28.049.00 | 19,00 | |
16 | Outros acessórios confeccionados, de vestuário | 62171000 | 28.050.00 | 25,80 | |
17 | Roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão | 63026000 | 28.051.00 | 25,80 | |
18 | Outros artefatos têxteis confeccionados | 63079090 | 28.052.00 | 25,80 | |
19 | Chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha | 65069900 | 28.053.00 | 19,00 | |
20 | Artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos | 95059000 | 28.054.00 | 25,80 | |
21 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | Capítulos 14, 39, 40, 44, 48, 63, 64, 65, 67, 70, 82, 90 e 96 | 28.057.00 | 25,70 | |
22 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis (por exemplo, caixinhas de papel), entre outros itens assemelhados) | Capítulos 39, 42, 48, 52, 61, 71, 83, 90 e 91 | 28.058.00 | 24,30 | |
23 | Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes | Capítulos 61, 62 e 64 | 28.059.00 | 24,10 | |
24 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | Capítulos 42, 52, 55, 58, 63 e 65 | 28.060.00 | 24,10 | |
25 | Artigos de casa | Capítulos 39, 40, 52, 56, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 91, 94 e 96 | 28.061.00 | 22,20 | 134,30 |
26 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | Capítulos 13 e 15 a 23 | 28.062.00 | 33,10 | |
27 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | Capítulos 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 63, 68, 73, 84, 85 e 96 | 28.063.00 | 24,70 (*) | |
28 | Artigos infantis | Capítulos 39, 49, 95, 96 | 28.064.00 | 23,20 | |
29 | Outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo | 28.999.00 | 24,70 (*) |
(*) IVA-ST médio – calculado pela média dos IVA indicados nesta portaria.
- EMISSÃO DE NOTA FISCAL
A nota fiscal será emitida pelo sujeito passivo por substituição para documentar operações com os revendedores, e conterá a identificação e o endereço do revendedor para o qual estão sendo remetidas as mercadorias.
A circulação das mercadorias promovido pelos revendedores será acobertado pela nota fiscal emitida pelo sujeito passivo por substituição, acompanhada de documento comprobatório da sua condição.
Legislações: As normas citadas no texto.
Autor: Vanda Adriana Piazza – Consultora Fiscal de ICMS e IPI
FIQUE POR DENTRO
Consultoria na Ponta dos Dedos!
Quando se trata do seu ponto de partida, praticidade é essencial. Orgulhosamente, somos pioneiros em oferecer consultoria via WhatsApp.
Agora, sua consultoria está ao alcance dos seus dedos, na maior plataforma de mensagens do mundo. Atendemos as áreas Fiscal, Trabalhista, Previdenciária, Contábil e Societária. Sem limitações*, sem burocracia, apenas soluções eficientes e acessíveis.
*De acordo com o plano contratado
