Trabalhista e Previdenciária Previdência
[Ver todos os artigos desta categoria]Conteúdo Exclusivo para Assinantes da Infolex
Assine AgoraMultas Trabalhistas e Previdenciárias atualizadas
Janeiro é o mês em que várias mudanças nas normas trabalhistas e previdenciárias ocorrem. Neste contexto, foi divulgado pelo Governo Federal a Portaria MTE nº 66/2024, que atualiza os valores de auto de infração de diversas obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Destacamos os valores das multas relativas a 2023 e 2024, das seguintes obrigações:
Obrigação Acessória | Ano de 2023 | Ano de 2024 |
---|---|---|
RAIS | Multa de 425,64, acrescido de R$106,40 por Bimestre referente a atrasos ou omissão. | Multa de R$ 440,07, acrescido de R$110,01 por Bimestre referente a atrasos ou omissão. |
eSocial | Multa de R$ 425,64 por trabalhador prejudicado em relação à informação de data da admissão, data de nascimento e CPF do trabalhador | Multa de R$ 440,07 por trabalhador prejudicado em relação à informação de data da admissão, data de nascimento e CPF do trabalhador |
Multa de R$ 141,88 por trabalhador prejudicado em relação à informação de data e motivo da rescisão de contrato, e os valores das verbas rescisórias devidas | Multa de R$ 146,69 por trabalhador prejudicado em relação à informação de data e motivo da rescisão de contrato, e os valores das verbas rescisórias devidas | |
Multa de R$ 100,00 por empregado prejudicado em relação à informação, relativa a cada competência, de valores de parcelas integrantes e não integrantes das remunerações mensais dos trabalhadores, com a correspondente discriminação e individualização dos valores. | Multa de R$ 103,39 por empregado prejudicado em relação à informação, relativa a cada competência, de valores de parcelas integrantes e não integrantes das remunerações mensais dos trabalhadores, com a correspondente discriminação e individualização dos valores | |
Seguro Desemprego | O empregador que deixar de fornecer as informações necessárias de seguro desemprego, fica sujeito a partir de R$ 425,64. | O empregador que deixar de fornecer as informações necessárias de seguro desemprego, fica sujeito a partir de R$ 440,07. |
Importante: O valor máximo da multa cobrada por irregularidades na entrega do eSocial será de R$44.007,30.
Anexo I – Tabela de multas administrativas com critérios fixos de cálculos;
Anexo II – Tabela de multas administrativas com critérios variáveis de cálculos;
Anexo III – Tabela de gradação das multas com critérios variáveis de cálculos;
Anexo IV – Tabelas das multas administrativas com critérios variáveis de cálculo e parâmetros especiais de gradação;
Para consultar todas as informações referente as multas apresentadas, acesse a portaria na íntegra, clique aqui.
FIQUE POR DENTRO
Consultoria na Ponta dos Dedos!
Quando se trata do seu ponto de partida, praticidade é essencial. Orgulhosamente, somos pioneiros em oferecer consultoria via WhatsApp.
Agora, sua consultoria está ao alcance dos seus dedos, na maior plataforma de mensagens do mundo. Atendemos as áreas Fiscal, Trabalhista, Previdenciária, Contábil e Societária. Sem limitações*, sem burocracia, apenas soluções eficientes e acessíveis.
*De acordo com o plano contratado
